城市分站: 河南 技術(shù)支持:


以下為1月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 84550 25 725 83850 -700 64650 19200 22.90%
鹿特丹 42700 0 275 42425 -275 27675 14750 34.77%
漢堡 33475 0 0 33475 0 38475 0 0.00%
新奧爾良2900 0 375 2525 -375 0 2525 100.00%
高雄 2150 25 0 2175 +25 2050 125 5.75%
釜山 1400 0 0 1400 0 1300 100 7.14%
巴爾的摩950 0 75 875 -75 150 725 82.86%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!